FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
VS
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT White
Fractal Design ¥3,900
+ 追加
| 商品名 | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] | FD-FAN-PRI-AL18-PWM-WT [White] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design |
| 金額 | 3,900円 | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) | 3,900円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | -24.9%値下り | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) | -24.9%値下り (-) |
| ファンサイズ | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 |
| 厚さ | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 最大風量 | 146.8CFM | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) | 146.8CFM (-) |
| 最大ノイズレベル | 37.4dB | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) | 37.4dB (-) |
| 最大回転数 | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm |
| PWM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファンコン | |||||||||||||||||||||||||
| LEDライティング対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐久性 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 | 9万時間 |
| 幅x高さx厚さ | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm | 180x180x38mm |
| 発売から | 36ヵ月 | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) | 36ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください