LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS
ADATA ¥9,950
VS
+ 追加
| 商品名 | LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS |
|---|---|
| メーカー | ADATA |
| 金額 | 9,950円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0.8%値上り |
| コスパ | 100.5 |
| 容量 | 1,000,000,000,000 |
| 平均速度 | 2,850,000,000 |
| 読込速度 | 3500MB/s |
| 書込速度 | 2200MB/s |
| 規格サイズ | M.2 (Type2280) |
| インターフェイス | PCI-Express Gen4 |
| 設置タイプ | 内蔵 |
| タイプ | 3D NAND |
| NVMe | ○ |
| 厚さ | 2.65mm |
| テレビ録画対応 | |
| PS5対応 | |
| 1GBあたりの価格 | ¥10 |
| ランダム読込速度 | |
| ランダム書込速度 | |
| MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 |
| TBW | 600TBW |
| DWPD | 0.54 |
| 発売から | 35ヵ月 |
| リリース日 | 2022-12-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください