Satera MF266dn II
CANON ¥24,552
VS
MAXIFY MB5130
CANON ¥24,624
プリビオ DCP-J1203N
ブラザー ¥24,245
PIXUS TS8730 ブラック
CANON ¥24,500
プリビオ MFC-J905N
ブラザー ¥24,229
ビジネスインクジェット PX-S06W ホワイト
EPSON ¥24,119
TR153
CANON ¥23,800
Satera MF265dw II
CANON ¥25,330
Smart Tank 5105 価格 com
HP ¥25,500
プリビオ MFC-J739DN
ブラザー ¥25,577
TR8630a
CANON ¥25,680
+ 追加
商品名 | Satera MF266dn II | MAXIFY MB5130 | プリビオ DCP-J1203N | PIXUS TS8730 [ブラック] | プリビオ MFC-J905N | ビジネスインクジェット PX-S06W [ホワイト] | TR153 | Satera MF265dw II | Smart Tank 5105 価格.com限定モデル | プリビオ MFC-J739DN | TR8630a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | CANON | CANON | ブラザー | CANON | ブラザー | EPSON | CANON | CANON | HP | ブラザー | CANON |
金額 | 24,552円 | 24,624円 (+72) | 24,245円 (-307) | 24,500円 (-52) | 24,229円 (-323) | 24,119円 (-433) | 23,800円 (-752) | 25,330円 (+778) | 25,500円 (+948) | 25,577円 (+1,025) | 25,680円 (+1,128) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 4.8%値上り (+5) | -0.5%値下り (-1) | 1.3%値上り (+1) | 6.5%値上り (+7) | 0% (-) | -4.5%値下り (-5) | 0% (-) | 0% (-) | 0.5%値上り (+1) | -0.3%値下り (-) |
複合機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タイプ | モノクロレーザー | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | インクジェット | インクジェット |
解像度 | 2400dpi | 600x1200dpi | 6000x1200dpi | 4800x1200dpi | 6000x1200dpi | 5760x1440dpi | 4800x1200dpi | 2400dpi | 4800x1200dpi | 6000x1200dpi | 4800x1200dpi |
消費電力 | 1000W | 25W | 13W | 26W | 21W | 16W | 8W | 1000W | 14W | 15W | |
モバイルプリンタ | ○ | ○ | |||||||||
スキャナ解像度 | 原稿台/ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 2400dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 原稿台/ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | ||
インク形状 | トナー | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | トナー | 独立 | 独立 | 独立 | ||
インクタイプ | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | タンク式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | ||
インク色数 | 4色 | 4色 | 6色 | 4色 | 4色 | 5色 | 4色 | 4色 | 5色 | ||
インク種類 | 顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | ||
インク滴サイズ | 1.5pl | 2pl | 1.5pl | ||||||||
カラー速度/分 | 15.5枚 | 9枚 | 10枚 | 16.5枚 | 5.5枚 | 5枚 | 9.5枚 | 10枚 | |||
モノクロ速度/分 | 28枚 | 24枚 (-4) | 16枚 (-12) | 15枚 (-13) | 17枚 (-11) | 9枚 (-19) | 28枚 (-) | 12枚 (-16) | 17枚 (-11) | 15枚 (-13) | |
インク・用紙コスト | 16.2円 | 25.7円 | 23.1円 | 17.5円 | 23.1円 | ||||||
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
前面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
背面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
普通紙給紙数 | 251枚 | 250枚 | 151枚 | 200枚 | 101枚 | 20枚 | 50枚 | 251枚 | 100枚 | 101枚 | 200枚 |
ハガキ給紙数 | 40枚 | 51枚 | 40枚 | 61枚 | 5枚 | 20枚 | 30枚 | 61枚 | 40枚 | ||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スマートスピーカー | ○ | ||||||||||
クラウドプリント | MAXIFYクラウドリンク | ○ | ○ | Epson Connect | ○ | PIXUS/MAXIFYクラウドリンク | |||||
AirPrint対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WiFi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NFC対応 | |||||||||||
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | |
WiFi周波数 | 2.4GHz | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | |
液晶モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
FAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
スキャナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
その他機能 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) 同時両面スキャン | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 自動原稿送り装置(ADF) カードリーダー | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 フチなし印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 自動原稿送り装置(ADF) カードリーダー |
大容量インクタンク | ○ | ○ | |||||||||
自動電源オン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
自動電源オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
インターフェイス | USB2.0 有線LAN | USB USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) |
幅x高さx奥行 | 390x375x405mm | 463x291x394mm | 435x161x359mm | 372x142x345mm | 400x172x341mm | 309x61x159mm | 322x66x185mm | 390x375x405mm | 434.7x157.3x361.5mm | 400x151x343mm | 438x190x351mm |
重さ | 11.9kg | 11.4kg | 6.1kg | 6.6kg | 8.4kg | 1.7kg | 2.1kg | 11.9kg | 5.03kg | 6.8kg | 7.9kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認定番号 | 22 155 020 | 16 155 009 | 21 155 003 | 23 155 013 | 21 155 006 | 14 155 013 | 19 155 064 | 22 155 020 | 21 155 006 | 20 155 012 | |
カラー | ブラック系 | ブラック系 | ホワイト系 | ブラック | ブラック系 | ホワイト | ブラック系 | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ブラック系 |
発売から | 28ヵ月 | 103ヵ月 (+75) | 18ヵ月 (-10) | 17ヵ月 (-11) | 18ヵ月 (-10) | 71ヵ月 (+43) | 60ヵ月 (+32) | 28ヵ月 (-) | 25ヵ月 (-3) | 41ヵ月 (+13) | 37ヵ月 (+9) |
リリース日 | 2022-12-14 | 2016-10-06 | 2023-10-15 | 2023-10-28 | 2023-10-15 | 2019-05-17 | 2020-04-09 | 2022-12-14 | 2023-03-16 | 2021-11-05 | 2022-03-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください