Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-GR
CREATIVE ¥8,900
VS
Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-GRA
CREATIVE ¥8,900
Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-WHA
CREATIVE ¥8,900
Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-WH ホワイト
CREATIVE ¥8,899
R1000T4 Wooden
Edifier ¥7,980
USBSKPMT
サンコー ¥7,980
400-SP114 ダークブラウン
サンワサプライ ¥10,480
Creative T60 SP-T60-BK ブラック
CREATIVE ¥10,727
Sound Blaster GS5 SP-SBGS5-A
CREATIVE ¥11,000
RetroSound DS-12 黒木目調
クマザキエイム ¥11,928
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン GXD1C82051 グレー
Lenovo ¥12,036
+ 追加
商品名 | Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-GR | Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-GRA | Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-WHA | Creative Pebble Pro SP-PBLPRO-WH [ホワイト] | R1000T4 [Wooden] | USBSKPMT | 400-SP114 [ダークブラウン] | Creative T60 SP-T60-BK [ブラック] | Sound Blaster GS5 SP-SBGS5-A | RetroSound DS-12 [黒木目調] | Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン GXD1C82051 [グレー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | CREATIVE | CREATIVE | CREATIVE | CREATIVE | Edifier | サンコー | サンワサプライ | CREATIVE | CREATIVE | クマザキエイム | Lenovo |
金額 | 8,900円 | 8,900円 (-) | 8,900円 (-) | 8,899円 (-1) | 7,980円 (-920) | 7,980円 (-920) | 10,480円 (+1,580) | 10,727円 (+1,827) | 11,000円 (+2,100) | 11,928円 (+3,028) | 12,036円 (+3,136) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 5%値上り (+5) | -4.8%値下り (-5) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
総合出力 | 10W | 10W | 10W | 10W | 24W | 60W | 30W | 30W | 80W | 3W | |
タイプ | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2ch(一体型)スピーカー | 2chスピーカー | ||
電源 | USB | USB | USB | USB | USB | AC | AC | AC | AC | USB | |
ハイレゾ | |||||||||||
アナログ入力合計 | ○ | ○ | |||||||||
ミニプラグ入力 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
RCA入力 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
デジタル入力合計 | 2 | 1 | |||||||||
光デジタル入力 | 1 | ||||||||||
同軸デジタル入力 | 1 | ||||||||||
USB音声入力 | |||||||||||
その他入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘッドホン出力 | 3.5mmステレオライン入力ケーブル 3.5mmマイク入力 | 3.5mmステレオライン入力ケーブル 3.5mmマイク入力 | 3.5mmステレオライン入力ケーブル 3.5mmマイク入力 | 3.5mmステレオライン入力ケーブル 3.5mmマイク入力 | 2.5mm入力端子 | 3.5mmステレオミニプラグ | AUX端子 マイク入力 | AUX端子 | |||
その他出力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
幅x高さx奥行き | |||||||||||
重量 | 148x233x198mm | 135x38x135mm | 100x207x126mm | 157x199x92mm | 510x82.6x102.7mm | 120x400x250mm | 90x49x90mm | ||||
幅x高さx奥行き(ウーファー) | 4200g | 110g | 2200g | 1900g | 1500g | 265g | |||||
ウーファー重量 | |||||||||||
発売から | 29ヵ月 | 10ヵ月 (-19) | 6ヵ月 (-23) | 1ヵ月 (-28) | 14ヵ月 (-15) | 57ヵ月 (+28) | 8ヵ月 (-21) | 46ヵ月 (+17) | 4ヵ月 (-25) | 14ヵ月 (-15) | 25ヵ月 (-4) |
リリース日 | 2022-11-15 | 2024-06-07 | 2024-10-15 | 2025-03-10 | 2024-01-29 | 2020-08-05 | 2024-08-01 | 2021-06-24 | 2024-12-09 | 2024-02-06 | 2023-03-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください