IdeaPad Duet 570i 82TQ000HJP
Lenovo ¥0
VS
IdeaPad Duet 570i 82TQ000HJP
Lenovo ¥0
+ 追加
| 商品名 | IdeaPad Duet 570i 82TQ000HJP | IdeaPad Duet 570i 82TQ000HJP |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 13,467 | |
| CPU | Core i5 1235U | Core i5 1235U |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 12.4インチ | 12.4インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | Lenovo Active Pen | Lenovo Active Pen |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 288.3x9.45x190.33mm | 288.3x9.45x190.33mm |
| カラー | ストームグレー | ストームグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | FFカメラ | FFカメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオンポリマー 駆動時間:12時間(JEITA 2.0) | リチウムイオンポリマー 駆動時間:12時間(JEITA 2.0) |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 39ヵ月 | 39ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください