SH-T01
シャープ ¥47,800
VS
+ 追加
| 商品名 | SH-T01 |
|---|---|
| メーカー | シャープ |
| 金額 | 47,800円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 2.83 |
| CPU性能 | 1,354 |
| CPU | Snapdragon |
| コア数 | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | |
| OS種類 | Android 10 |
| ストレージ容量 | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB |
| センサー | 明るさセンサー |
| 防水機能 | IPX5/IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X |
| タッチペン付属 | |
| GPS | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 |
| Office詳細 | |
| 重量 | 491g |
| 幅x高さx奥行 | 246x8.2x170mm |
| カラー | Black |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ |
| SDXCカード | |
| 本体インターフェイス | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | |
| NFC対応 | |
| Miracast対応 | |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| AirPlay対応 | |
| イヤホン端子 | ○ |
| マイク | ○ |
| Dolby Atmos | |
| Dolby Audio | |
| TVチューナー | 指紋認証 |
| 生体認証 | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ |
| 前面カメラ | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ |
| フルHD動画撮影 | リチウムイオン 6500mAh |
| バッテリー性能 | |
| 発売から | 37ヵ月 |
| リリース日 | 2022-10-31 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください