MatePad LTEモデル BAH3-L09 SIMフリー
HUAWEI ¥34,533
VS
+ 追加
商品名 | MatePad LTEモデル BAH3-L09 SIMフリー |
---|---|
メーカー | HUAWEI |
金額 | 34,533円 |
最安候補 | |
10日変動 | -3.5%値下り |
コスパ | 8.53 |
CPU性能 | 2,945 |
CPU | HUAWEI Kirin 810 |
コア数 | 8コア |
画面サイズ | 10.4インチ |
画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2000x1200 |
ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル |
SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) |
OS種類 | EMUI 10.1(Android 10ベース) |
ストレージ容量 | 32GB |
メモリ容量 | 3GB |
センサー | 加速度センサー 照度センサー 電子コンパス ホールセンサー |
防水機能 | |
防塵機能 | |
タッチペン付属 | |
GPS | ○ |
その他機能 | |
Office詳細 | |
重量 | 450g |
幅x高さx奥行 | 245x7.4x155mm |
カラー | ミッドナイトグレー |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
microSDXCカード | ○ |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth5.1 |
通信規格 | LTE対応 |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | |
イヤホン端子 | |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | 顔認証 |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 800万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | 800万画素 |
フルHD動画撮影 | |
バッテリー性能 | 7250mAh ビデオ再生:12時間 |
発売から | 54ヵ月 |
リリース日 | 2020-06-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください