iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋モデル docomo シルバー
Apple ¥293,700
VS
+ 追加
商品名 | iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] |
---|---|
メーカー | Apple |
金額 | 293,700円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 0.46 |
CPU性能 | 1,354 |
CPU | Apple M2 |
コア数 | 8コア |
画面サイズ | 11インチ |
画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2388x1668 |
ネットワーク接続タイプ | キャリアモデル(docomo) |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
OS種類 | iPadOS 16 |
ストレージ容量 | 1TB |
メモリ容量 | 16GB |
センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
防水機能 | |
防塵機能 | |
タッチペン付属 | |
GPS | ○ |
その他機能 | |
Office詳細 | |
重量 | 468g |
幅x高さx奥行 | 178.5x5.9x247.6mm |
カラー | シルバー |
本体カードスロット | |
microSDXCカード | |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.3 |
通信規格 | 5G対応 |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | ○ |
イヤホン端子 | |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | 顔認証 |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 1200万画素 |
前面カメラ | TrueDepthカメラ |
前面カメラ画像数 | 1200万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
発売から | 25ヵ月 |
リリース日 | 2022-10-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください