NA-F6B1
パナソニック ¥47,000
VS
+ 追加
| 商品名 | NA-F6B1 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 金額 | 47,000円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 12.77 |
| コスパ(+乾燥) | 12.77 |
| 洗濯容量 | 6kg |
| 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 116L |
| 種類 | 全自動洗濯機 |
| 開閉タイプ | 上開き |
| ドラムのタイプ | |
| 日本製 | |
| 業務用 | |
| 縦型(撹拌式) | ○ |
| 温風洗浄 | |
| 温水洗浄 | |
| 乾燥機能 | |
| 洗剤等 自動投入 | |
| スマホ連携 | |
| AI自動運転 | |
| 予約タイマー | ○ |
| シワ取り機能 | |
| ガラストップ | |
| ほぐし脱水 | ○ |
| 風呂水ポンプ | |
| インバーター搭載 | |
| 自動おそうじ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ |
| 本体幅 | 52cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅×高さ×奥行(給・排水ホース含む)562×880×572mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540mm |
| 質量 | 28kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 37/46/-dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:33.8円(50Hz)/33.9円(60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.8円(50Hz)/2.9円(60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:31円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 400/445W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 103/104Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 42/-分 |
| カラー | サンドグレー |
| 発売から | 37ヵ月 |
| リリース日 | 2022-11-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください