Surface Pro 9 RU8-00010 SIMフリー
マイクロソフト ¥239,000
VS
+ 追加
商品名 | Surface Pro 9 RU8-00010 SIMフリー |
---|---|
メーカー | マイクロソフト |
金額 | 239,000円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.8%値下り |
コスパ | 0.57 |
CPU性能 | 1,354 |
CPU | Microsoft SQ3 |
コア数 | |
画面サイズ | 13インチ |
画面種類 | |
パネル種類 | |
画面解像度 | 2880x1920 |
ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル |
SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) |
OS種類 | Windows 11 Home (ARM) |
ストレージ容量 | 256GB |
メモリ容量 | 8GB |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントライトセンサー 磁力計 |
防水機能 | |
防塵機能 | |
タッチペン付属 | |
GPS | ○ |
その他機能 | |
Office詳細 | Office Home and Business 2021 |
重量 | 878g |
幅x高さx奥行 | 287x9.3x209mm |
カラー | プラチナ |
本体カードスロット | |
microSDXCカード | |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.1 |
通信規格 | 5G対応 |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | |
イヤホン端子 | |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | 顔認証 |
背面カメラ | オートフォーカス機能付きリア カメラ |
背面カメラ画素数 | 1000万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | |
フルHD動画撮影 | ○ |
バッテリー性能 | 駆動時間:19時間 |
発売から | 24ヵ月 |
リリース日 | 2022-11-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください