ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A B3000DQ1A-HT0058MS
ASUS ¥0
VS
ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A B3000DQ1A-HT0058MS
ASUS ¥0
+ 追加
| 商品名 | ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A B3000DQ1A-HT0058MS | ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A B3000DQ1A-HT0058MS |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 3,818 | |
| CPU | Snapdragon 7c Gen 2 2.55 GHz | Snapdragon 7c Gen 2 2.55 GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.5インチ | 10.5インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home (Sモード) 64bit | Windows 11 Home (Sモード) 64bit |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ASUS Pen | ASUS Pen |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 260.3x8.99x172.1mm | 260.3x8.99x172.1mm |
| カラー | スターブラック | スターブラック |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | Webカメラ | Webカメラ |
| 背面カメラ | 1297万画素 | 1297万画素 |
| 背面カメラ画素数 | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ | 503万画素 | 503万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 駆動時間:18.6時間 | リチウムポリマー 駆動時間:18.6時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 39ヵ月 | 39ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-10-05 | 2022-10-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください