AirStation WXR-6000AX12B D チタニウムグレー
バッファロー ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | AirStation WXR-6000AX12B/D [チタニウムグレー] |
|---|---|
| メーカー | バッファロー |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| TEST | 0.69166667 |
| コスパ | 0 |
| 利用台数 | 36 |
| 戸建て | 3階建て |
| マンション間取り | 4LDK |
| WiFi6GHz速度 | 4803Mbps |
| WiFi5GHz速度 | 1147Mbps |
| WiFi2.4GHz速度 | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本、5GHz:4本 |
| アンテナ数 | 8 |
| ストリーム数 | 8 |
| ストリーム数 | 10/100/1000Mbps 100/1000/2500/5000/10000Mbps |
| 有線LAN(HUB)速度 | 4 |
| 有線LAN(HUB)ポート数 | ○ |
| IPv6 | USB端子x1 |
| NAS | ○ |
| メッシュWi-Fi | ○ |
| ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ |
| MIMO | ○ |
| 4K通信対応 | ○ |
| 中継機能 | ○ |
| バンドステアリング | |
| DLNA | ○ |
| ゲストポート | |
| ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ |
| 引越し機能 | |
| USBアダプタ付属 | VPN |
| セキュリティ機能 | WPA WPA2 WPA3 WEP |
| セキュリティ規格 | ○ |
| WPS | ○ |
| AOSS2 | ○ |
| AOSS | |
| らくらく無線スタート | 300x195x75mm |
| 幅x高さx奥行 | 1580g |
| 重量 | |
| 発売から | 37ヵ月 |
| リリース日 | 2022-09-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください