BSKBB505BK
バッファロー ¥0
VS
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
BSKBB505BK
バッファロー ¥0
+ 追加
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK | BSKBB505BK |
| メーカー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー |
| 金額 | ||||||||||||||||||||||
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 |
| キーレイアウト | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 | 英語64 |
| キースイッチ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ |
| キーピッチ | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| キーストローク | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 軸の種類 | ||||||||||||||||||||||
| キー刻印 | ||||||||||||||||||||||
| ロールオーバー | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 |
| ケーブル長 | ||||||||||||||||||||||
| テンキー | ||||||||||||||||||||||
| インターフェイス | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| 対応OS | ||||||||||||||||||||||
| スマホ・タブレット対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゲーミングキーボード | ||||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | ||||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | ||||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 角度調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホットキー | ||||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | ||||||||||||||||||||||
| 防水 | ||||||||||||||||||||||
| 静音 | ||||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デバイス切り替え | ||||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | ||||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | ||||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RGBバックライト | ||||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm | 233x6x125mm |
| Mac用キー配列 | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g | 152g |
| マウス付 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 |
| ホットスワップ | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 | リチウムポリマー電池 使用可能時間:167日 |
| サイズ | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | ||||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | ||||||||||||||||||||||
| 発売から | 93ヵ月 | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) | 93ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください