HECATE ED-G2000-WH ホワイト
Edifier ¥13,000
VS
HECATE ED-G2000-WH ホワイト
Edifier ¥13,000
+ 追加
| 商品名 | HECATE ED-G2000-WH [ホワイト] | HECATE ED-G2000-WH [ホワイト] |
|---|---|---|
| メーカー | Edifier | Edifier |
| 金額 | 13,000円 | 13,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 防水・防滴 | ||
| Bluetooth複数接続 | ||
| NFC | ||
| USB給電機能 | ||
| ライト・イルミネーション機能 | ○ | ○ |
| 自動スリープモード | ||
| マイク | ||
| 総合出力 | 16W | 16W |
| 音声アシスタント | ||
| バージョン | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| 駆動時間 | ||
| 電源 | AC | AC |
| 再生チャンネル | ステレオ | ステレオ |
| スピーカー構成 | フルレンジ | フルレンジ |
| アウトドア向け | ||
| Web会議向け | ||
| 首掛け・肩掛け | ||
| 360度スピーカー | ||
| スピーカーフォン | ||
| スピーカー方式 | ||
| 対応コーデック | SBC | SBC |
| ワイヤレス再生 | Bluetooth | Bluetooth |
| ストリーミングサービス(音楽) | ||
| ストリーミングサービス(動画) | ||
| 幅x高さx奥行き | 105x130x125mm | 105x130x125mm |
| 重量 | 1400g | 1400g |
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 入力端子 | ミニプラグ入力x1 | ミニプラグ入力x1 |
| USB音声入力 | ○ | ○ |
| その他出力 | ||
| 対応プロファイル | A2DP AVRCP | A2DP AVRCP |
| 対応ファイルフォーマット | ||
| 発売から | 39ヵ月 | 39ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください