LAVIE Desk Tower DT750 DAW PC-DT750DAW 530
NEC ¥0
VS
+ 追加
![]() |
|
| 商品名 | LAVIE Desk Tower DT750 DAW PC-DT750DAW 530 |
| メーカー | NEC |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 0 |
| 総合性能 | 11,199 |
| CPU性能 | 8,038 |
| CPU種類 | 第6世代 インテル Core i7 6700 |
| GPU性能 | 3,161 |
| ビデオチップ | 2 |
| ビデオメモリ | Intel HD Graphics 530 |
| CPU周波数 | 3.4GHz |
| コア数 | 4コア |
| 筐体 | |
| ゲーミングPC | 8MB |
| 水冷パソコン | 省スペース |
| メモリ容量 | |
| メモリ最大容量 | 8GB |
| メモリ種類 | 32GB |
| 全メモリスロット数 | DDR4 PC4-17000 |
| 空メモリスロット数 | 4 |
| NPU | |
| ストレージ容量 | HDD:3TB |
| ドライブ | 5400rpm |
| ドライブ詳細 | SATA |
| OS | ブルーレイドライブ |
| Office | BD-R/RE/BD-RDL/REDL/BD-RXL/REXL/DVD±R/±RW/RAM/±RDL |
| 電源 | Windows 10 Home 64bit |
| ディスプレイ | Microsoft Office Home and Business Premium |
| 解像度 | 23型(インチ) |
| タッチパネル | 1920x1080 |
| モニタ接続 | |
| ワイド画面 | アナログ(D-Sub) デジタル(DVI) HDMI |
| スピーカー | ○ |
| インターフェース | スピーカー |
| マウス・キーボード | DisplayPort USB3.0 |
| Webカメラ | 4K出力 |
| 生体認証 | |
| LAN | 10/100/1000Mbps |
| 無線LAN | |
| Bluetooth | |
| 地上デジタルチューナー | |
| BSデジタルチューナー | |
| 110度CSデジタルチューナー | |
| BS4Kチューナー | |
| 110度CS4Kチューナー | |
| サイズ | |
| 重量 | |
| エコマーク | |
| 認定番号 | |
| カラー | ホワイト |
| 発売から | 122ヵ月 |
| リリース日 | 2016-01-28 |
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください