MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400 13 3 MXK52J A スペースグレイ
Apple ¥0
VS
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300 13 3 MR9Q2J A スペースグレイ
Apple ¥112,980
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15 3 MQKV3J A スターライト
Apple ¥168,000
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000 13 3 MWP82J A シルバー
Apple ¥169,800
MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100 13 3 MPXX2J A シルバー
Apple ¥180,000
MacBook Air 13 6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6U4J A スカイブルー
Apple ¥194,800
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MRXW3J A ミッドナイト
Apple ¥149,999
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15 3 MQKP3J A スペースグレイ
Apple ¥140,569
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14 2 MKGQ3J A スペースグレイ
Apple ¥205,000
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14 2 MRX53J A スペースブラック
Apple ¥373,000
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16 2 MRW33J A スペースブラック
Apple ¥394,399
+ 追加
商品名 | MacBook Pro Retinaディスプレイ 1400/13.3 MXK52J/A [スペースグレイ] | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9Q2J/A [スペースグレイ] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15.3 MQKV3J/A [スターライト] | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MWP82J/A [シルバー] | MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 MPXX2J/A [シルバー] | MacBook Air 13.6インチ Liquid Retinaディスプレイ MC6U4J/A [スカイブルー] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MRXW3J/A [ミッドナイト] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15.3 MQKP3J/A [スペースグレイ] | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MKGQ3J/A [スペースグレイ] | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MRX53J/A [スペースブラック] | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2 MRW33J/A [スペースブラック] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
金額 | 112,980円 (+112,980) | 168,000円 (+168,000) | 169,800円 (+169,800) | 180,000円 (+180,000) | 194,800円 (+194,800) | 149,999円 (+149,999) | 140,569円 (+140,569) | 205,000円 (+205,000) | 373,000円 (+373,000) | 394,399円 (+394,399) | |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0%値下り (-) | -0.8%値下り (-1) | 0.1%値上り (-) | 0.3%値上り (-) | -0.7%値下り (-1) |
ストレージ容量 | SSD:512GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 36GB | 36GB |
メモリ容量 | 8GB | SSD:256GB | SSD:512GB | SSD:1TB | SSD:256GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:256GB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB |
CPU | 第8世代 Core i5 1.4GHz/4コア | LPDDR3 PC3-17000 | LPDDR4X PC4-29800 | LPDDR3 PC3-17000 | |||||||
メモリ規格 | LPDDR3 PC3-17000 | Mid 2018 | Mid 2023 | Mid 2020 | Mid 2017 | Early 2025 | Early 2024 | Mid 2023 | Late 2021 | Late 2023 | Late 2023 |
ビデオチップ | Intel Iris Plus Graphics 645 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Apple M2チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris Plus Graphics 650 | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M2チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1 Proチップ 16コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3 Maxチップ 30コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3 Maxチップ 30コアGPU 16コアNeural Engine |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 15.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.6インチ | 13.6インチ | 15.3インチ | 14.2インチ | 14.2インチ | 16.2インチ |
解像度 | WQXGA (2560x1600) | WQXGA (2560x1600) | 2880x1864 | WQXGA (2560x1600) | WQXGA (2560x1600) | 2560x1664 | 2560x1664 | 2880x1864 | 3024x1964 | 3024x1964 | 3456x2234 |
ディスプレイ | Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ |
その他 | Webカメラ Touch ID Touch Bar | Webカメラ Touch ID Touch Bar | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID Touch Bar | Webカメラ Touch ID Touch Bar | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID |
幅x高x奥行 | 304.1x15.6x212.4mm | 304.1x14.9x212.4mm | 340.4x11.5x237.6mm | 304.1x15.6x212.4mm | 304.1x14.9x212.4mm | 304.1x11.3x215mm | 304.1x11.3x215mm | 340.4x11.5x237.6mm | 312.6x15.5x221.2mm | 312.6x15.5x221.2mm | 355.7x16.8x248.1mm |
重量 | 1.4kg | 1.37kg | 1.51kg | 1.4kg | 1.37kg | 1.24kg | 1.24kg | 1.51kg | 1.6kg | 1.62kg | 2.16kg |
ビデオメモリ | |||||||||||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
駆動時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 15時間 | 11時間 | |||||
発売から | 60ヵ月 | 82ヵ月 (+22) | 22ヵ月 (-38) | 60ヵ月 (-) | 95ヵ月 (+35) | 1ヵ月 (-59) | 13ヵ月 (-47) | 22ヵ月 (-38) | 42ヵ月 (-18) | 17ヵ月 (-43) | 17ヵ月 (-43) |
リリース日 | 2020-05-07 | 2018-07-13 | 2023-06-13 | 2020-05-07 | 2017-06-06 | 2025-03-12 | 2024-03-08 | 2023-06-13 | 2021-10-26 | 2023-11-07 | 2023-11-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください