dynabook S6 P1S6VPES 3型 Microsoft Office Home and Business 2021
Dynabook ¥98,800
VS
+ 追加
商品名 | dynabook S6 P1S6VPES .3型 Microsoft Office Home and Business 2021 |
---|---|
メーカー | Dynabook |
金額 | 98,800円 |
最安候補 | |
10日変動 | -7.9%値下り |
コスパ | 13.62 |
総合性能 | 13,455 |
CPU性能 | 13,453 |
GPU性能 | 2 |
画面サイズ | 13.3 |
画面種類 | TFTカラーLED液晶 |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
リフレッシュレート | |
アスペクト比 | 16:9 |
ワイド画面 | ○ |
タッチパネル | |
2in1タイプ | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
重量 | 1.21 |
幅x高さx奥行 | 305.9x15.95x201.7mm |
CPU | 第12世代 インテル Core i5 1235U 10コア |
メモリ容量 | 8 |
メモリ規格 | DDR4 PC4-25600 |
メモリスロット(空き) | 2(1) |
ビデオチップ | Intel UHD Graphics |
ビデオメモリ | 最大4086MB(メインメモリと共用) |
NPU | |
ストレージ容量 | SSD:256GB |
ストレージ容量 | SSD:256GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
ドライブ有無 | プレミアムシルバー |
カラー | JEITA Ver2.0:13時間 |
駆動時間 | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 microSDスロット |
インターフェース | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
無線LAN | |
Wi-Fi Direct対応 | |
NFC | 10/100/1000Mbps |
LAN | |
SIMカード | |
インテル Evoプラットフォーム | |
ゲーミングPC | ○ |
USB PD | |
USB PD | |
ファンレス | |
BTO対応 | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード |
その他 | 顔認証 |
生体認証 | |
センサー | |
地上デジタルチューナー | |
エコマーク | |
認定番号 | |
発売から | 35ヵ月 |
リリース日 | 2022-08-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください