M311 ホワイト
Acer ¥75,780
VS
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
M311 ホワイト
Acer ¥75,780
+ 追加
| 商品名 | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] | M311 [ホワイト] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer | Acer |
| 金額 | 75,780円 | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) | 75,780円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 60.81 | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) | 60.81 (-) |
| 最大輝度 | 4500ルーメン | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) | 4500ルーメン (-) |
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| パネル画素数 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| パネルサイズ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ | 0.65インチ |
| 対応解像度規格 | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA | VGA〜WUXGA |
| パネルタイプ | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| コントラスト比 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 |
| 光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 |
| 騒音レベル | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB | 27dB |
| 幅x高さx奥行 | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm | 313x113.7x240mm |
| 重量 | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き | 据え置き |
| 4K | |||||||||||||||||||||||
| 3D対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDR対応 | |||||||||||||||||||||||
| HDR方式 | |||||||||||||||||||||||
| 短焦点 | |||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||
| バッテリー | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDカードスロット | |||||||||||||||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) | タテ(自動/手動) |
| ゲームモード | |||||||||||||||||||||||
| スクリーン付き | |||||||||||||||||||||||
| MHL | |||||||||||||||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | |||||||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S端子 | |||||||||||||||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||||||||||||||
| コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| USB | |||||||||||||||||||||||
| BNC端子 | |||||||||||||||||||||||
| 40インチ | |||||||||||||||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||||||||||||||
| 60インチ | |||||||||||||||||||||||
| 60インチワイド | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m | 2〜2.2m |
| 80インチ | |||||||||||||||||||||||
| 80インチワイド | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m | 2.7〜3m |
| 100インチ | |||||||||||||||||||||||
| 100インチワイド | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m | 3.3〜3.7m |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 40ヵ月 | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) | 40ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください