Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
VS
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
Mini Keyboard Pro HMB632KUS R
OKI ¥0
+ 追加
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R | Mini Keyboard Pro HMB632KUS/R |
| メーカー | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI | OKI |
| 金額 | |||||||||||||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
| キーレイアウト | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A | 英語109A |
| キースイッチ | |||||||||||||||||||||
| キーピッチ | 19.05mm | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) | 19.05mm (-) |
| キーストローク | |||||||||||||||||||||
| 軸の種類 | |||||||||||||||||||||
| キー刻印 | |||||||||||||||||||||
| ロールオーバー | |||||||||||||||||||||
| ケーブル長 | |||||||||||||||||||||
| テンキー | |||||||||||||||||||||
| インターフェイス | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 対応OS | |||||||||||||||||||||
| スマホ・タブレット対応 | |||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | |||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | |||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | |||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | |||||||||||||||||||||
| 角度調整機能 | |||||||||||||||||||||
| ホットキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アイソレーション設計 | |||||||||||||||||||||
| 防水 | |||||||||||||||||||||
| 静音 | |||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | |||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | |||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | |||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | |||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | |||||||||||||||||||||
| RGBバックライト | |||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | |||||||||||||||||||||
| Mac用キー配列 | |||||||||||||||||||||
| マウス付 | |||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | |||||||||||||||||||||
| サイズ | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm | 292x33x172.6mm |
| 重量 | |||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | |||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | |||||||||||||||||||||
| 発売から | 170ヵ月 | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) | 170ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 | 2011-11-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください