IODATA USBグラフィック USB-RGB3 D
IODATA ¥7,800
VS
IODATA USBグラフィック USB-RGB3 D
IODATA ¥7,800
+ 追加
| 商品名 | IODATA USBグラフィック USB-RGB3/D | IODATA USBグラフィック USB-RGB3/D |
|---|---|---|
| メーカー | IODATA | IODATA |
| 金額 | 7,800円 | 7,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -25.5%値下り | -25.5%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| ベンダー | ||
| 搭載チップ | ||
| 性能 (PassMark) | 0 | 0 (-) |
| スパイク電力率 | ||
| CUDAコア数 | ||
| SP数 | ||
| メモリ | ||
| メモリクロック | ||
| メモリバス | ||
| バスインターフェイス | USB2.0 USB3.0 | USB2.0 USB3.0 |
| ロープロファイル対応 | ||
| 冷却タイプ | ||
| ファン数 | ||
| ラジエータファン数 | ||
| 消費電力 | ||
| 補助電源 | ||
| スロットサイズ | ||
| ファンレス | ||
| セミファンレス | ||
| 4K対応 | ||
| モニタ端子 | D-SUBx1 DVIx1 | D-SUBx1 DVIx1 |
| HDMI端子 | ||
| DisplayPort | ||
| 本体(幅x高さx奥行) | 60x18x87mm | 60x18x87mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | ||
| 発売から | 173ヵ月 | 173ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2011-11-28 | 2011-11-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください