LEGEND 740 ALEG-740-250GCS ブルー
ADATA ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | LEGEND 740 ALEG-740-250GCS [ブルー] |
|---|---|
| メーカー | ADATA |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 0 |
| 容量 | 250,000,000,000 |
| 平均速度 | 120 |
| 読込速度 | 4K Random Read(IOPS):90K |
| 書込速度 | 4K Random Write(IOPS):150K |
| 規格サイズ | M.2 (Type2280) |
| インターフェイス | PCI-Express Gen3 |
| 設置タイプ | 内蔵 |
| タイプ | 3D NAND |
| NVMe | ○ |
| 厚さ | 3.13mm |
| テレビ録画対応 | ¥14 |
| PS5対応 | 2300MB/s |
| 1GBあたりの価格 | 1300MB/s |
| ランダム読込速度 | 200万時間 |
| ランダム書込速度 | 150TBW |
| MTBF(平均故障間隔) | 0.32 |
| TBW | |
| DWPD | |
| 発売から | 44ヵ月 |
| リリース日 | 2022-03-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください