REALFORCE R3 R3HA12
東プレ ¥0
VS
REALFORCE R4 R4HA11
東プレ ¥37,080
REALFORCE R4 R4HA12
東プレ ¥37,180
REALFORCE R4 R4HA13
東プレ ¥37,180
REALFORCE R4 R4HA21
東プレ ¥37,180
REALFORCE R4 R4HA22
東プレ ¥37,180
Predator Aethon 700 PKW120 青軸 赤軸
Acer ¥26,035
Apex Pro Mini Gen 3 JP
steelseries ¥37,472
Q1P-N3-JIS 茶軸
Keychron ¥37,710
Q1P-M1-JIS 赤軸
Keychron ¥37,710
Q1P-M1-US 赤軸
Keychron ¥0
+ 追加
| 商品名 | REALFORCE R3 R3HA12 | REALFORCE R4 R4HA11 | REALFORCE R4 R4HA12 | REALFORCE R4 R4HA13 | REALFORCE R4 R4HA21 | REALFORCE R4 R4HA22 | Predator Aethon 700 PKW120 青軸/赤軸 | Apex Pro Mini Gen 3 JP | Q1P-N3-JIS 茶軸 | Q1P-M1-JIS 赤軸 | Q1P-M1-US 赤軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 東プレ | 東プレ | 東プレ | 東プレ | 東プレ | 東プレ | Acer | steelseries | Keychron | Keychron | Keychron |
| 金額 | 37,080円 (+37,080) | 37,180円 (+37,180) | 37,180円 (+37,180) | 37,180円 (+37,180) | 37,180円 (+37,180) | 26,035円 (+26,035) | 37,472円 (+37,472) | 37,710円 (+37,710) | 37,710円 (+37,710) | ||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 54.9%値上り (+55) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線 | 有線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 |
| キーレイアウト | 日本語112 | 日本語112 フルサイズ | 日本語112 フルサイズ | 日本語112 フルサイズ | 日本語112 フルサイズ | 日本語112 フルサイズ | 英語104 | 日本語 | 日本語85 | 日本語85 | 英語81 |
| キースイッチ | 静電容量無接点方式 | 静電容量無接点方式 | 静電容量無接点方式 | 静電容量無接点方式 | 静電容量無接点方式 | 静電容量無接点方式 | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | |
| キーピッチ | |||||||||||
| キーストローク | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 0.1〜4mm | ||||
| 軸の種類 | 茶軸 | 赤軸 | 赤軸 | ||||||||
| キー刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | |||
| ロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | Nキーロールオーバー | ||||
| ケーブル長 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | ||||
| テンキー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) |
| インターフェイス | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB | USB | USB USB Type-C Bluetooth | USB USB Type-C Bluetooth | USB USB Type-C Bluetooth |
| 対応OS | Windows/Mac OS/iOS/Android/iPadOS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS/iOS/Android/Linux | Windows/Mac OS/iOS/Android/Linux | Windows/Mac OS/iOS/Android/Linux |
| スマホ・タブレット対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ゲーミングキーボード | ○ | ○ | |||||||||
| ラピッドトリガー | ○ | ||||||||||
| ロープロファイル | |||||||||||
| アンチゴースト機能 | ○ | ||||||||||
| 角度調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ホットキー | ○ | ||||||||||
| アイソレーション設計 | |||||||||||
| 防水 | |||||||||||
| 静音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| スタンド装備(デバイス用) | |||||||||||
| デバイス切り替え | |||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | |||||||||||
| タッチパッド搭載 | |||||||||||
| バックライト搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| RGBバックライト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| トラックボール搭載 | |||||||||||
| Mac用キー配列 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| マウス付 | |||||||||||
| ホットスワップ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サイズ | 327.5x35.8x145mm | ||||||||||
| 重量 | |||||||||||
| 電源 | 充電池 | ||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | Bluetooth作動時間:最大100時間(RGB最小輝度時) | ||||||||||
| マルチペアリング | ○ | ||||||||||
| 発売から | 45ヵ月 | 5ヵ月 (-40) | 5ヵ月 (-40) | 5ヵ月 (-40) | 5ヵ月 (-40) | 5ヵ月 (-40) | 38ヵ月 (-7) | 12ヵ月 (-33) | 27ヵ月 (-18) | 27ヵ月 (-18) | 27ヵ月 (-18) |
| リリース日 | 2022-07-11 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2023-02-09 | 2025-04-04 | 2024-01-11 | 2024-01-10 | 2024-01-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください