SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
VS
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
SKB-MK2BK
サンワサプライ ¥0
+ 追加
| 商品名 | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK | SKB-MK2BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ |
| 金額 | ||||||||||||||||||||||
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
| キーレイアウト | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
| キースイッチ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル |
| キーピッチ | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| キーストローク | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm | 4±0.5mm |
| 軸の種類 | ||||||||||||||||||||||
| キー刻印 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 | 黒軸 |
| ロールオーバー | ||||||||||||||||||||||
| ケーブル長 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| テンキー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| インターフェイス | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 | USB PS/2 |
| 対応OS | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| スマホ・タブレット対応 | ||||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | ||||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | ||||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | ||||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | ||||||||||||||||||||||
| 角度調整機能 | ||||||||||||||||||||||
| ホットキー | ||||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | ||||||||||||||||||||||
| 防水 | ||||||||||||||||||||||
| 静音 | ||||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | ||||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | ||||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | ||||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | ||||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ||||||||||||||||||||||
| RGBバックライト | ||||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm | 473x30x170mm |
| Mac用キー配列 | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g |
| マウス付 | ||||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | ||||||||||||||||||||||
| サイズ | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | ||||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | ||||||||||||||||||||||
| 発売から | 172ヵ月 | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) | 172ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください