MR70X
MERCUSYS ¥3,880
VS
Archer AX3000
TP-Link ¥5,647
Nighthawk AX6 RAX50-100JPS
NETGEAR ¥6,800
Archer C80
TP-Link ¥2,981
WN-DAX4200GR
IODATA ¥8,130
Archer AX80 A
TP-Link ¥14,564
Archer AX1800
TP-Link ¥4,472
Archer AXE5400 A
TP-Link ¥12,202
Archer AX80
TP-Link ¥10,800
Archer AXE5400
TP-Link ¥11,745
Archer AC1900
TP-Link ¥3,900
+ 追加
商品名 | MR70X | Archer AX3000 | Nighthawk AX6 RAX50-100JPS | Archer C80 | WN-DAX4200GR | Archer AX80/A | Archer AX1800 | Archer AXE5400/A | Archer AX80 | Archer AXE5400 | Archer AC1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | MERCUSYS | TP-Link | NETGEAR | TP-Link | IODATA | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link |
金額 | 3,880円 | 5,647円 (+1,767) | 6,800円 (+2,920) | 2,981円 (-899) | 8,130円 (+4,250) | 14,564円 (+10,684) | 4,472円 (+592) | 12,202円 (+8,322) | 10,800円 (+6,920) | 11,745円 (+7,865) | 3,900円 (+20) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | -4.5%値下り (-5) | 0% (-) | -20.4%値下り (-20) | 5.3%値上り (+5) | 0% (-) | 1.5%値上り (+2) | -2.2%値下り (-2) | -1.3%値下り (-1) | 0.2%値上り (-) | -1%値下り (-1) |
TEST | 0.73333333 | 0.79166667 | 0.55000000 | 0.52500000 | 0.85833333 | 0.77500000 | 0.84166667 | 0.85833333 | 0.76666667 | 0.85833333 | 0.87500000 |
コスパ | 371.8000000338 | 385.5416666829 (+13.7416666491) | 363 (-8.8000000338) | 357.525 (-14.2750000338) | 327.8833333588 (-43.9166666750) | 317.75 (-54.0500000338) | 370.333333348 (-1.4666666858) | 399.9833333644 (+28.1833333306) | 423.9666666851 (+52.1666666513) | 415.4333333656 (+43.6333333318) | 455.875 (+84.0749999662) |
利用台数 | 36 | 42 (+6) | 60 (+24) | 36 (-) | 34 (-2) | 100 (+64) | 36 (-) | 100 (+64) | 100 (+64) | 100 (+64) | 36 (-) |
戸建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | |
マンション間取り | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | |||
WiFi6GHz速度 | 2402Mbps | 2402Mbps | |||||||||
WiFi5GHz速度 | 1201Mbps | 2402Mbps | 4804Mbps | 1300Mbps | 3603Mbps | 4804Mbps | 1201Mbps | 2402Mbps | 4804Mbps | 2402Mbps | 1300Mbps |
WiFi2.4GHz速度 | 574Mbps | 574Mbps | 574Mbps | 600Mbps | 574Mbps | 1148Mbps | 574Mbps | 574Mbps | 1148Mbps | 574Mbps | 600Mbps |
アンテナ数 | 5dBi全方向性固定アンテナ×4 | 内蔵型デュアルバンドアンテナ×2 | 4つの外部アンテナ 2.4GHz AX:2x2(Tx/Rx)/5GHz AX:4x4(Tx/Rx) | 外部アンテナ×4 | 内蔵アンテナ×3(2.4GHz&5GHz送受信用×2、5GHz送受信専用×1) | デュアルバンド高性能アンテナ×4 | 内蔵型高性能アンテナ5GHz×2、2.4GHz×2 | 内蔵型高性能アンテナ6GHz×2、 5GHz/2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2 | デュアルバンド高性能アンテナ×4 | 内蔵型高性能アンテナ6GHz×2、 5GHz/2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2 | 高性能内蔵アンテナ×3 |
ストリーム数 | 5dBi全方向性固定アンテナ×4 | 内蔵型デュアルバンドアンテナ×2 | 4つの外部アンテナ 2.4GHz AX:2x2(Tx/Rx)/5GHz AX:4x4(Tx/Rx) | 外部アンテナ×4 | 内蔵アンテナ×3(2.4GHz&5GHz送受信用×2、5GHz送受信専用×1) | デュアルバンド高性能アンテナ×4 | 内蔵型高性能アンテナ5GHz×2、2.4GHz×2 | 内蔵型高性能アンテナ6GHz×2、 5GHz/2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2 | デュアルバンド高性能アンテナ×4 | 内蔵型高性能アンテナ6GHz×2、 5GHz/2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2 | 高性能内蔵アンテナ×3 |
ストリーム数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps |
有線LAN(HUB)ポート数 | 3 | 4 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) | 5 (+2) | 4 (+1) | 5 (+2) | 5 (+2) | 5 (+2) | 3 (-) |
IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NAS | USB端子x1 | USB端子x1 | USB端子x1 | ||||||||
メッシュWi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ビームフォーミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MU-MIMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MIMO | |||||||||||
4K通信対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
中継機能 | |||||||||||
バンドステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DLNA | ○ | ||||||||||
ゲストポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
引越し機能 | |||||||||||
USBアダプタ付属 | |||||||||||
セキュリティ機能 | VPN | VPN | VPN | VPN | VPN | VPN | VPN | VPN | |||
セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WEP | WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 |
WPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AOSS2 | |||||||||||
AOSS | |||||||||||
らくらく無線スタート | |||||||||||
幅x高さx奥行 | 208.8x41.7x171.6mm | 157x166x45mm | 295.8x57.2x206mm | 215x32x117mm | 190x196x52mm | 189x200x59mm | 130x150x40.3mm | 189x200x59mm | 189x200x59mm | 189x200x59mm | 130x150x40.3mm |
重量 | 566g | 610g | |||||||||
発売から | 32ヵ月 | 25ヵ月 (-7) | 54ヵ月 (+22) | 57ヵ月 (+25) | 17ヵ月 (-15) | 27ヵ月 (-5) | 19ヵ月 (-13) | 17ヵ月 (-15) | 28ヵ月 (-4) | 17ヵ月 (-15) | 15ヵ月 (-17) |
リリース日 | 2022-07-21 | 2023-03-02 | 2020-09-30 | 2020-07-09 | 2023-10-28 | 2022-12-26 | 2023-08-31 | 2023-10-17 | 2022-12-14 | 2023-10-13 | 2023-12-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください