WN-DAX3000GR インサイトグレー
IODATA ¥5,808
VS
Archer AC1200
TP-Link ¥3,120
Aterm WX1800HP PA-WX1800HP
NEC ¥6,480
Archer AX1500
TP-Link ¥4,378
Archer AX3000 A
TP-Link ¥7,342
WRC-X6000QS-G グレー
エレコム ¥11,243
WRC-X6000GSD-G グレー
エレコム ¥12,582
Archer AX80 A
TP-Link ¥14,564
WN-DAX4200GR
IODATA ¥8,130
Archer C80
TP-Link ¥2,981
Nighthawk AX6 RAX50-100JPS
NETGEAR ¥6,800
+ 追加
商品名 | WN-DAX3000GR [インサイトグレー] | Archer AC1200 | Aterm WX1800HP PA-WX1800HP | Archer AX1500 | Archer AX3000/A | WRC-X6000QS-G [グレー] | WRC-X6000GSD-G [グレー] | Archer AX80/A | WN-DAX4200GR | Archer C80 | Nighthawk AX6 RAX50-100JPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | IODATA | TP-Link | NEC | TP-Link | TP-Link | エレコム | エレコム | TP-Link | IODATA | TP-Link | NETGEAR |
金額 | 5,808円 | 3,120円 (-2,688) | 6,480円 (+672) | 4,378円 (-1,430) | 7,342円 (+1,534) | 11,243円 (+5,435) | 12,582円 (+6,774) | 14,564円 (+8,756) | 8,130円 (+2,322) | 2,981円 (-2,827) | 6,800円 (+992) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 1.2%値上り (+1) | 0% (-) | -3.7%値下り (-4) | -2.7%値下り (-3) | 0% (-) | 0% (-) | 11.1%値上り (+11) | -33.8%値下り (-34) | 0% (-) |
TEST | 0.73333333 | 0.87500000 | 0.98333333 | 0.85833333 | 0.80000000 | 0.80000000 | 0.95000000 | 0.77500000 | 0.85833333 | 0.52500000 | 0.55000000 |
コスパ | 308.7333333614 | 303.625 (-5.1083333614) | 298.9333333536 (-9.8000000078) | 300.41666669 (-8.3166666714) | 299.2 (-9.5333333614) | 296.8 (-11.9333333614) | 315.4 (+6.6666666386) | 317.75 (+9.0166666386) | 327.8833333588 (+19.1499999974) | 357.525 (+48.7916666386) | 363 (+54.2666666386) |
利用台数 | 32 | 15 (-17) | 36 (+4) | 26 (-6) | 42 (+10) | 40 (+8) | 40 (+8) | 100 (+68) | 34 (+2) | 36 (+4) | 60 (+28) |
戸建て | 3階建て | 2階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | |
マンション間取り | 4LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | ||
WiFi6GHz速度 | |||||||||||
WiFi5GHz速度 | 2402Mbps | 867Mbps | 1201Mbps | 1201Mbps | 2402Mbps | 4804Mbps | 4804Mbps | 4804Mbps | 3603Mbps | 1300Mbps | 4804Mbps |
WiFi2.4GHz速度 | 574Mbps | 400Mbps | 574Mbps | 300Mbps | 574Mbps | 1147Mbps | 1147Mbps | 1148Mbps | 574Mbps | 600Mbps | 574Mbps |
アンテナ数 | 内蔵アンテナ×2(2.4GHz&5GHz送受信用×2) | 内蔵アンテナ×2 | 2.4GHz:送信2×受信2 5GHz:送信2×受信2 | 内蔵型高性能アンテナ5GHz×2、2.4GHz×2 | 内蔵型デュアルバンドアンテナ×2 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 | 内蔵アンテナ(5GHz:送信4本×受信4本、2.4GHz:送信4本×受信4本) | デュアルバンド高性能アンテナ×4 | 内蔵アンテナ×3(2.4GHz&5GHz送受信用×2、5GHz送受信専用×1) | 外部アンテナ×4 | 4つの外部アンテナ 2.4GHz AX:2x2(Tx/Rx)/5GHz AX:4x4(Tx/Rx) |
ストリーム数 | 内蔵アンテナ×2(2.4GHz&5GHz送受信用×2) | 内蔵アンテナ×2 | 2.4GHz:送信2×受信2 5GHz:送信2×受信2 | 内蔵型高性能アンテナ5GHz×2、2.4GHz×2 | 内蔵型デュアルバンドアンテナ×2 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 | 内蔵アンテナ(5GHz:送信4本×受信4本、2.4GHz:送信4本×受信4本) | デュアルバンド高性能アンテナ×4 | 内蔵アンテナ×3(2.4GHz&5GHz送受信用×2、5GHz送受信専用×1) | 外部アンテナ×4 | 4つの外部アンテナ 2.4GHz AX:2x2(Tx/Rx)/5GHz AX:4x4(Tx/Rx) |
ストリーム数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps 100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
有線LAN(HUB)ポート数 | 4 | 3 (-1) | 2 (-2) | 3 (-1) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 5 (+1) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NAS | USB端子x1 | USB端子x1 | |||||||||
メッシュWi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ビームフォーミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MU-MIMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MIMO | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4K通信対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中継機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
バンドステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DLNA | ○ | ||||||||||
ゲストポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ | ○ | |||||||||
引越し機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
USBアダプタ付属 | |||||||||||
セキュリティ機能 | VPN | VPN | VPN | VPN | |||||||
セキュリティ規格 | WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WEP | WPA WPA2 WPA3 |
WPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AOSS2 | |||||||||||
AOSS | |||||||||||
らくらく無線スタート | |||||||||||
幅x高さx奥行 | 52x197x196mm | 130x150x40.3mm | 72x167x137mm | 130x150x40.3mm | 157x166x45mm | 49x198x175mm | 49x198x175mm | 189x200x59mm | 190x196x52mm | 215x32x117mm | 295.8x57.2x206mm |
重量 | 550g | 500g | 690g | 560g | 610g | 566g | |||||
発売から | 32ヵ月 | 15ヵ月 (-17) | 2ヵ月 (-30) | 17ヵ月 (-15) | 24ヵ月 (-8) | 24ヵ月 (-8) | 6ヵ月 (-26) | 27ヵ月 (-5) | 17ヵ月 (-15) | 57ヵ月 (+25) | 54ヵ月 (+22) |
リリース日 | 2022-07-28 | 2023-12-14 | 2025-01-31 | 2023-10-26 | 2023-03-15 | 2023-04-05 | 2024-09-05 | 2022-12-26 | 2023-10-28 | 2020-07-09 | 2020-09-30 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください