X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
VS
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
X-FAN RDD1238B 45G
XINRUILIAN ¥2,646
+ 追加
| 商品名 | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G | X-FAN RDD1238B 45G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN | XINRUILIAN |
| 金額 | 2,646円 | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) | 2,646円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ファンサイズ | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 | 120mm角 |
| 厚さ | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 最大風量 | 205.9CFM | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) | 205.9CFM (-) |
| 最大ノイズレベル | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB | 58dB |
| 最大回転数 | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm |
| PWM | |||||||||||||||||||||||||
| ファンコン | |||||||||||||||||||||||||
| LEDライティング対応 | |||||||||||||||||||||||||
| 耐久性 | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) | 期待寿命:7万時間(40℃) |
| 幅x高さx厚さ | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm | 120x120x38mm |
| 発売から | 41ヵ月 | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) | 41ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください