石窯ドーム ER-XD70 K ブラック
東芝 ¥31,980
VS
+ 追加
商品名 | 石窯ドーム ER-XD70(K) [ブラック] |
---|---|
メーカー | 東芝 |
金額 | 31,980円 |
最安候補 | |
10日変動 | 9.7%値上り |
コスパ | 75.05 |
タイプ | スチームオーブンレンジ |
庫内容量 | 26L |
想定人数 | 3 |
庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き |
最大レンジ出力 | 1,000 |
同時あたため | |
ピッタリ設置 | 背面 |
センサー | 赤外線センサー、温度センサー |
自動メニュー数 | 94 |
レシピ数 | 119 |
電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 角皿(鉄板ホーロー)1枚/(水受けは本体に装着済み) |
カラータッチ液晶 | |
音声対話 | |
スマートフォン対応 | |
チャイルドロック | |
自動お手入れ | |
脱臭 | |
加熱方式 | ○ |
グリル | 上下ヒーター式(1段調理) |
オーブン最高温度 | |
オーブン最低温度 | 250 |
トースト | 100℃ |
2段オーブン | ○ |
発酵(パン機能) | |
過熱水蒸気 | ○ |
ノンフライ機能 | |
スチーム | ○ |
サイズ | 角皿式 |
質量 | 幅480x高さ350x奥行390(ハンドル含む432)mm |
庫内寸法 | 14kg |
待機時消費電力ゼロ | 幅376x高さ198x奥行320mm |
年間電気代 | ○ |
年間消費電力量 | 1981.8円 |
省エネ基準達成率 | 73.4kWh |
カラー | 100%(2008年度) |
発売から | 27ヵ月 |
リリース日 | 2022-06-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください