50E6800 50インチ
ハイセンス ¥78,800
VS
50E6800 50インチ
ハイセンス ¥78,800
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | 50E6800 [50インチ] | 50E6800 [50インチ] |
| メーカー | ハイセンス | ハイセンス |
| 金額 | 78,800円 | 78,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| サイズ+解像度 コスパ | 0 | 0 (-) |
| 1インチ価格 | 0 | 0 (-) |
| 種類 | ||
| 画面サイズ | 50V型(インチ) | 50V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| パネル種類 | VAパネル | VAパネル |
| 映像処理エンジン | NEOエンジン | NEOエンジン |
| バックライト | 直下型LEDバックライト | 直下型LEDバックライト |
| 量子ドット | ||
| 画面分割(2画面機能) | ||
| Ultra HD Premium | ||
| HDR方式 | HDR10、HLG | HDR10、HLG |
| 倍速機能 | ||
| 124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | ||
| BS 8K | ||
| BS 4K/110度CS 4K | 1 | 1 |
| 地上デジタル | 3 | 3 |
| BSデジタル/110度CSデジタル | 3 | 3 |
| 録画機能 | 外付けHDD | 外付けHDD |
| 自動録画機能 | ||
| 2番組同時録画 | ||
| ドライブ内蔵 | ||
| 早見再生 | 1.5倍速 | 1.5倍速 |
| Android TV | ||
| YouTube | ○ | ○ |
| Amazonプライム・ビデオ | ||
| Netflix | ○ | ○ |
| Disney+ | ||
| DAZN | ||
| FOD | ||
| ABEMA | ||
| TVer | ||
| Lemino | ○ | ○ |
| Hulu | ||
| U-NEXT | ||
| Rakuten TV | ||
| TELASA | ||
| Dolby Atmos | ||
| 音声実用最大出力 | 20W | 20W |
| スピーカー数 | フルレンジ×2 | フルレンジ×2 |
| ゲームモード | ○ | ○ |
| リモコン(音声操作) | ||
| スマホ連携 | ||
| スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | ||
| 有線LAN | ○ | ○ |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| ホームネットワーク機能 | ○ | ○ |
| DTCP-IP | ○ | ○ |
| HDMI端子 | 4端子、ARC対応 | 4端子、ARC対応 |
| HDMI2.1規格対応機能 | ||
| USB端子 | 2 | 2 |
| D端子入力 | ||
| 光デジタル音声出力端子 | 1 | 1 |
| LAN端子 | 1 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | ○ | ○ |
| PC入力端子 | ||
| 幅x高さx奥行 | 1112x693x235mm | 1112x693x235mm |
| 重量 | 11.7kg | 11.7kg |
| 多段階評価点 | ||
| 省エネ基準達成率 | ||
| 省エネ性マーク(緑) | ||
| 年間電気代 | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください