Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
VS
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
Apex Pro TKL US
steelseries ¥0
+ 追加
| 商品名 | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US | Apex Pro TKL US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries | steelseries |
| 金額 | |||||||||||||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
| キーレイアウト | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 | 英語84 |
| キースイッチ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル |
| キーピッチ | |||||||||||||||||||||
| キーストローク | |||||||||||||||||||||
| 軸の種類 | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー | フルキーロールオーバー |
| キー刻印 | |||||||||||||||||||||
| ロールオーバー | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 |
| ケーブル長 | |||||||||||||||||||||
| テンキー | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) |
| インターフェイス | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 対応OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS | Windows/Mac OS |
| スマホ・タブレット対応 | |||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラピッドトリガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ロープロファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチゴースト機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 角度調整機能 | |||||||||||||||||||||
| ホットキー | |||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | |||||||||||||||||||||
| 防水 | |||||||||||||||||||||
| 静音 | |||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | |||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | |||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タッチパッド搭載 | |||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | |||||||||||||||||||||
| RGBバックライト | |||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm | 355.44x40.44x139.2mm |
| Mac用キー配列 | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g | 770g |
| マウス付 | |||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | |||||||||||||||||||||
| サイズ | |||||||||||||||||||||
| 重量 | |||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | |||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | |||||||||||||||||||||
| 発売から | 72ヵ月 | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) | 72ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください