MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MLXW3J A スペースグレイ
Apple ¥113,800
VS
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MLY13J A スターライト
Apple ¥114,980
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15 3 MRYQ3J A シルバー
Apple ¥167,880
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MRXN3J A スペースグレイ
Apple ¥131,061
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MLXY3J A シルバー
Apple ¥115,980
MacBook Pro Retinaディスプレイ 13 3 MNEP3J A シルバー
Apple ¥132,800
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MLY33J A ミッドナイト
Apple ¥113,723
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14 2 MCX04J A スペースブラック
Apple ¥274,000
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MXCT3J A シルバー
Apple ¥176,800
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15 3 MRYN3J A スペースグレイ
Apple ¥162,111
MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13 6 MLY03J A シルバー
Apple ¥127,060
+ 追加
商品名 | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MLXW3J/A [スペースグレイ] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MLY13J/A [スターライト] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15.3 MRYQ3J/A [シルバー] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MRXN3J/A [スペースグレイ] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MLXY3J/A [シルバー] | MacBook Pro Retinaディスプレイ 13.3 MNEP3J/A [シルバー] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MLY33J/A [ミッドナイト] | MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 MCX04J/A [スペースブラック] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MXCT3J/A [シルバー] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 15.3 MRYN3J/A [スペースグレイ] | MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MLY03J/A [シルバー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
金額 | 113,800円 | 114,980円 (+1,180) | 167,880円 (+54,080) | 131,061円 (+17,261) | 115,980円 (+2,180) | 132,800円 (+19,000) | 113,723円 (-77) | 274,000円 (+160,200) | 176,800円 (+63,000) | 162,111円 (+48,311) | 127,060円 (+13,260) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -5.8%値下り | -5.6%値下り (+0.2) | -5.9%値下り (-0.1) | -4%値下り (+1.8) | -4.9%値下り (+0.9) | -4.4%値下り (+1.4) | -4.8%値下り (+1.0) | -7.9%値下り (-2.1) | -6.9%値下り (-1.1) | -5.5%値下り (+0.3) | -7%値下り (-1.2) |
ストレージ容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 24GB | 16GB | 8GB | 8GB |
メモリ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:512GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:1TB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB |
CPU | |||||||||||
メモリ規格 | Mid 2022 | Mid 2022 | Early 2024 | Early 2024 | Mid 2022 | Mid 2022 | Mid 2022 | Late 2024 | Early 2024 | Early 2024 | Mid 2022 |
ビデオチップ | Apple M2チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M2チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M2チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M2チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M2チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M2チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine |
画面サイズ | 13.6インチ | 13.6インチ | 15.3インチ | 13.6インチ | 13.6インチ | 13.3インチ | 13.6インチ | 14.2インチ | 13.6インチ | 15.3インチ | 13.6インチ |
解像度 | 2560x1664 | 2560x1664 | 2880x1864 | 2560x1664 | 2560x1664 | WQXGA (2560x1600) | 2560x1664 | 3024x1964 | 2560x1664 | 2880x1864 | 2560x1664 |
ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
その他 | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID Touch Bar | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID | Webカメラ Touch ID |
幅x高x奥行 | 304.1x11.3x215mm | 304.1x11.3x215mm | 340.4x11.5x237.6mm | 304.1x11.3x215mm | 304.1x11.3x215mm | 304.1x15.6x212.4mm | 304.1x11.3x215mm | 312.6x15.5x221.2mm | 304.1x11.3x215mm | 340.4x11.5x237.6mm | 304.1x11.3x215mm |
重量 | 1.24kg | 1.24kg | 1.51kg | 1.24kg | 1.24kg | 1.4kg | 1.24kg | 1.55kg | 1.24kg | 1.51kg | 1.24kg |
ビデオメモリ | |||||||||||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
駆動時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 15時間 | 17時間 | 15時間 | 16時間 | ||||
発売から | 33ヵ月 | 33ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-20) | 13ヵ月 (-20) | 33ヵ月 (-) | 33ヵ月 (-) | 33ヵ月 (-) | 4ヵ月 (-29) | 13ヵ月 (-20) | 13ヵ月 (-20) | 33ヵ月 (-) |
リリース日 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2022-07-15 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | 2024-11-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2022-07-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください