プリビオ ワークス MFC-J6580CDW
ブラザー ¥0
VS
プリビオ ワークス MFC-J6580CDW
ブラザー ¥0
+ 追加
| 商品名 | プリビオ ワークス MFC-J6580CDW | プリビオ ワークス MFC-J6580CDW |
|---|---|---|
| メーカー | ブラザー | ブラザー |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値下り | 0%値下り (-) |
| 複合機 | ||
| タイプ | インクジェット | インクジェット |
| 解像度 | 1200x4800dpi | 1200x4800dpi |
| 消費電力 | 28W | 28W |
| モバイルプリンタ | ||
| スキャナ解像度 | ||
| インク形状 | 独立 | 独立 |
| インクタイプ | ||
| インク色数 | 4色 | 4色 |
| インク種類 | 顔料 | 顔料 |
| インク滴サイズ | 1.5pl | 1.5pl |
| カラー速度/分 | 20枚 | 20枚 |
| モノクロ速度/分 | 22枚 | 22枚 (-) |
| インク・用紙コスト | ||
| 最大用紙サイズ | A3 | A3 |
| 前面給紙 | ○ | ○ |
| 背面給紙 | ○ | ○ |
| 普通紙給紙数 | 350枚 | 350枚 |
| ハガキ給紙数 | 70枚 | 70枚 |
| スマホ対応 | ○ | ○ |
| スマートスピーカー | ||
| クラウドプリント | ||
| AirPrint対応 | ○ | ○ |
| WiFi Direct | ○ | ○ |
| NFC対応 | ||
| 無線LAN規格 | ||
| WiFi周波数 | ||
| 液晶モニタ | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| コピー | ○ | ○ |
| FAX | ○ | ○ |
| スキャナ | ○ | ○ |
| その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 自動原稿送り装置(ADF) |
| 大容量インクタンク | ||
| 自動電源オン | ||
| 自動電源オフ | ||
| インターフェイス | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) |
| 幅x高さx奥行 | 575x305x477mm | 575x305x477mm |
| 重さ | 19.8kg | 19.8kg |
| エコマーク | ○ | ○ |
| 認定番号 | 16 155 077 | 16 155 077 |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 発売から | 110ヵ月 | 110ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-02-05 | 2017-02-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください