PowerColor PowerColor PCS+ R7 370 2GB GDDR5 AXR7 370 2GBD5-PPDHE
PowerColor ¥0
VS
Apple MB572Z B
Apple ¥500
サンワサプライ AD-HD15NEK
サンワサプライ ¥1,136
サンワサプライ 500-KC042 ブラック
サンワサプライ ¥1,180
サンワサプライ AD-D15NEK
サンワサプライ ¥1,227
エレコム AD-MDPDVIBK ブラック
エレコム ¥1,573
NVIDIA NVIDIA L40S 900-2G133-0080-000
NVIDIA ¥1,488,000
NVIDIA NVIDIA L40S NVL40S-48G
NVIDIA ¥1,488,000
NVIDIA NVIDIA L40 48GB PCIe 900-2G133-0010-000
NVIDIA ¥1,514,136
MATROX LUMA-A380P
MATROX ¥349,800
MATROX LUMA-A310FP
MATROX ¥249,800
+ 追加
商品名 | PowerColor PowerColor PCS+ R7 370 2GB GDDR5 AXR7 370 2GBD5-PPDHE | Apple MB572Z/B | サンワサプライ AD-HD15NEK | サンワサプライ 500-KC042 [ブラック] | サンワサプライ AD-D15NEK | エレコム AD-MDPDVIBK [ブラック] | NVIDIA NVIDIA L40S 900-2G133-0080-000 | NVIDIA NVIDIA L40S NVL40S-48G | NVIDIA NVIDIA L40 48GB PCIe 900-2G133-0010-000 | MATROX LUMA-A380P | MATROX LUMA-A310FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | PowerColor | Apple | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | エレコム | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | MATROX | MATROX |
金額 | 0円 | 500円 (+500) | 1,136円 (+1,136) | 1,180円 (+1,180) | 1,227円 (+1,227) | 1,573円 (+1,573) | 1,488,000円 (+1,488,000) | 1,488,000円 (+1,488,000) | 1,514,136円 (+1,514,136) | 349,800円 (+349,800) | 249,800円 (+249,800) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0.5%値上り (+1) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 13.46 (+13) | 13.46 (+13) | 14.84 (+15) | 17.85 (+18) | 21.76 (+22) |
ベンダー | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Intel | Intel | |||||
搭載チップ | Radeon R7 370 | L40S | L40S | L40 | Arc A380 | Arc A310 | |||||
性能 (PassMark) | 4,497 | 0 (-4,497) | 0 (-4,497) | 0 (-4,497) | 0 (-4,497) | 0 (-4,497) | 20,022 (+15,525) | 20,022 (+15,525) | 22,466 (+17,969) | 6,245 (+1,748) | 5,436 (+939) |
メモリ | 5,000,000,000 | 48,000,000,000 (+43,000,000,000) | 48,000,000,000 (+43,000,000,000) | 48,000,000,000 (+43,000,000,000) | 6,000,000,000 (+1,000,000,000) | 6,000,000,000 (+1,000,000,000) | |||||
メモリバス | |||||||||||
消費電力 | 350W | 350W | 300W | 75W | 50W | ||||||
CUDAコア数 | 18176 | 18176 | 18176 | ||||||||
SP数 | 1024 | ||||||||||
メモリクロック | 256bit | 384bit | |||||||||
バスインターフェイス | PCI Express 3.0 x16 | miniDisplayPort | ミニD-SUB | USB Type-C | ミニD-SUB | Mini DisplayPort Thunderbolt Port | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 x16 | PCI Express 4.0 x16 |
ロープロファイル | ○ | ||||||||||
冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | |||||||||
ファン数 | 1 | 1 | |||||||||
ラジエーターファン数 | |||||||||||
補助電源 | One 6-pin | 16pin | 16ピン | 16pin | |||||||
スロットサイズ | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 1スロット | 1スロット | ||||||
ファンレス | |||||||||||
セミファンレス | |||||||||||
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
モニタ端子 | |||||||||||
HDMI端子 | DVIx2 HDMIx1 DisplayPortx1 | D-SUBx1 | D-SUBx1 | HDMI1.4 x1 | D-SUBx1 | DVIx1 | DisplayPort1.4a x4 | DisplayPort1.4a x4 | DisplayPort1.4a x4 | DisplayPort2.0 x4 | Mini DisplayPort2.0 x4 |
DisplayPort | 1ポート | 1ポート | |||||||||
本体(幅x高さx奥行) | 1ポート | 4ポート | 4ポート | 4ポート | 4ポート | 4ポート | |||||
ラジエーター(幅x高さx奥行) | 220x112x38mm | 41.7x14.8x62mm | 60.45x10.3x21.45mm | 41.7x14.8x62mm | |||||||
発売から | 120ヵ月 | 60ヵ月 (-60) | 35ヵ月 (-85) | 6ヵ月 (-114) | 35ヵ月 (-85) | 33ヵ月 (-87) | 14ヵ月 (-106) | 3ヵ月 (-117) | 20ヵ月 (-100) | 15ヵ月 (-105) | 15ヵ月 (-105) |
リリース日 | 2015-06-22 | 2020-05-11 | 2022-05-24 | 2024-10-10 | 2022-05-24 | 2022-07-22 | 2024-02-28 | 2025-01-30 | 2023-08-25 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください