EXCERIA PRO SD-KU016G 16GB
キオクシア ¥3,980
VS
EXCERIA PRO SD-KU016G 16GB
キオクシア ¥3,980
+ 追加
| 商品名 | EXCERIA PRO SD-KU016G [16GB] | EXCERIA PRO SD-KU016G [16GB] |
|---|---|---|
| メーカー | キオクシア | キオクシア |
| 金額 | 3,980円 | 3,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -6.1%値下り | -6.1%値下り (-) |
| コスパ | 4.02 | 4.02 (-) |
| メモリー種類 | SDHC | SDHC |
| メモリー容量 | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 (-) |
| フラッシュメモリタイプ | ||
| 無線LAN対応 | ||
| SeeQVault | ||
| 1GBあたりの価格 | ||
| UHSスピードクラス | ¥249 | ¥249 |
| ビデオスピードクラス | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 |
| スピードクラス | ||
| アプリケーションパフォーマンスクラス | CLASS10 | CLASS10 |
| 最大転送速度 | ||
| 最大書込速度 | 95MB/s | 95MB/s |
| 防水・耐水 | 75MB/s | 75MB/s |
| 防塵 | ||
| 耐衝撃 | ||
| 耐温度 | ||
| 耐X線 | ||
| 耐磁性 | ||
| 発売から | 103ヵ月 | 103ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください