MK2556GSY 250GB 9 5mm
東芝 ¥4,831
VS
MK2556GSY 250GB 9 5mm
東芝 ¥4,831
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | MK2556GSY [250GB 9.5mm] | MK2556GSY [250GB 9.5mm] |
| メーカー | 東芝 | 東芝 |
| 金額 | 4,831円 | 4,831円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 52 | 52 (-) |
| 容量 | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 (-) |
| ハイブリッドHDD | ||
| フラッシュメモリタイプ | ||
| フラッシュメモリ容量 | ||
| 1TBの価格 | ¥19,324 | ¥19,324 |
| 回転数 | 7200rpm | 7200rpm |
| シリーズ | ||
| キャッシュ | 16MB | 16MB |
| インターフェイス | Serial ATA | Serial ATA |
| インターフェイス2 | ||
| 厚さ | 9.5mm | 9.5mm |
| ディスク枚数 | 1枚 | 1枚 |
| 平均シークタイム | 11.5ms | 11.5ms |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください