HUAWEI MatePad Paper HMW-W09
HUAWEI ¥48,000
VS
HUAWEI MatePad Paper HMW-W09
HUAWEI ¥48,000
+ 追加
| 件数 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | HUAWEI MatePad Paper HMW-W09 | HUAWEI MatePad Paper HMW-W09 |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 画像 | ||
| 金額 | 48,000円 | 48,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| メモリ容量 | 64GB | 64GB |
| バッテリー目安 | 約6日間 | 約6日間 |
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| 防水機能 | ||
| カードスロット | ||
| 画面サイズ | 10.3インチ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1872x1404(227ppi) | 1872x1404(227ppi) |
| パネル種類 | ||
| ライト内蔵 | ○ | ○ |
| フォーマット | epub,pdf,docx,doc,txt,html | epub,pdf,docx,doc,txt,html |
| AZW | ||
| 幅x高さx奥行 | 225.2x6.65x182.7mm | 225.2x6.65x182.7mm |
| 重量 | 360g | 360g |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 発売から | 43ヵ月 | 43ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-06-09 | 2022-06-09 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください