HUAWEI Eyewear ウェリントン型ハーフリム
HUAWEI ¥27,980
VS
HUAWEI Eyewear ウェリントン型ハーフリム
HUAWEI ¥27,980
+ 追加
| 商品名 | HUAWEI Eyewear ウェリントン型ハーフリム | HUAWEI Eyewear ウェリントン型ハーフリム |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | 27,980円 | 27,980円 (-) |
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 4.84 | 0.00 (-4.84) |
| 画面サイズ | ||
| 防水・防塵性能 | 耐水性:IPX4 | 耐水性:IPX4 |
| 時間表示 | ||
| 搭載センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、装着検知センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、装着検知センサー |
| 用途 | ||
| 活動量計機能 | ||
| 電子マネー | ||
| 音声操作/音声アシスタント | ○ | ○ |
| 音楽保存 | ||
| ソーラー充電 | ||
| 体温発電 | ||
| ディスプレイ解像度 | ||
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi規格 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| NFC | ||
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| ディスプレイ | ||
| レンズ素材 | アクリル樹脂 | アクリル樹脂 |
| CPU | ||
| メモリ | ||
| 電源 | リチウムイオンポリマー電池 | リチウムイオンポリマー電池 |
| バッテリー容量 | 85mAh | 85mAh |
| バンド・ベルト素材 | ||
| 発売から | 49ヵ月 | 49ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください