HUAWEI Eyewear ウェリントン型フルリム
HUAWEI ¥0
VS
HUAWEI Eyewear ウェリントン型フルリム
HUAWEI ¥0
+ 追加
| 商品名 | HUAWEI Eyewear ウェリントン型フルリム | HUAWEI Eyewear ウェリントン型フルリム |
|---|---|---|
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| タイプ | ||
| 接続タイプ | ワイヤレス | ワイヤレス |
| 装着方式 | ||
| 構造 | ||
| 駆動方式 | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| プラグ形状 | ||
| 本体操作スイッチ | タッチセンサー | タッチセンサー |
| インピーダンス | ||
| 音圧感度 | ||
| 再生周波数帯域 | 100Hz~17kHz | 100Hz~17kHz |
| ドライバサイズ | ||
| コード種類 | ||
| コード長 | ||
| 最大入力 | ||
| ワイヤレス | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン | Ver.5.2 | Ver.5.2 |
| 連続再生時間 | 約6時間 | 約6時間 |
| 充電時間 | 約85分 | 約85分 |
| 対応コーデック | SBC、AAC | SBC、AAC |
| NFC | ||
| NFMI・MiGLO対応 | ||
| TWS Plus対応 | ||
| マルチペアリング対応 | ||
| マルチポイント対応 | ○ | ○ |
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
| リケーブル | ||
| ノイズキャンセリング | ||
| ハイレゾ | ||
| マイク | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ||
| 音質調整 | ||
| 自動電源ON機能 | ||
| 自動電源OFF機能 | ||
| 防水・防塵性能 | IPX4 | IPX4 |
| リモコン | ○ | ○ |
| マグネット連結対応 | ||
| 折りたたみ | ||
| サラウンド | ||
| AIアシスタント搭載 | ||
| AIアシスタント呼び出し | ○ | ○ |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 重量 | 36.8g | 36.8g |
| 発売から | 49ヵ月 | 49ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-05-26 | 2022-05-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください