Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
VS
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB ブラック 半透明
SILVERSTONE ¥4,180
+ 追加
| 商品名 | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] | Air Penetrator 184i ARGB SST-AP184I-ARGB [ブラック/半透明] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE | SILVERSTONE |
| 金額 | 4,180円 | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) | 4,180円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | -1.1%値下り | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) | -1.1%値下り (-) |
| ファンサイズ | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 | 180mm角 |
| 厚さ | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| 最大風量 | 143.21CFM | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) | 143.21CFM (-) |
| 最大ノイズレベル | 34.5dB | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) | 34.5dB (-) |
| 最大回転数 | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm | 1200rpm |
| PWM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファンコン | |||||||||||||||||||||||||
| LEDライティング対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耐久性 | |||||||||||||||||||||||||
| 幅x高さx厚さ | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm | 180x180x32mm |
| 発売から | 43ヵ月 | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) | 43ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください