α7S II ILCE-7SM2 ボディ
SONY ¥0
VS
α7S II ILCE-7SM2 ボディ
SONY ¥0
+ 追加
| 商品名 | α7S II ILCE-7SM2 ボディ | α7S II ILCE-7SM2 ボディ |
|---|---|---|
| メーカー | SONY | SONY |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 有効画素数 | 12,200,000 | 12,200,000 (-) |
| タイプ | ミラーレス | ミラーレス |
| 撮像素子 | フルサイズ、35.6mm×23.8mm、CMOS | フルサイズ、35.6mm×23.8mm、CMOS |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | 無(本体のみ) |
| レンズマウント | α Eマウント | α Eマウント |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~102400、拡張:ISO50~409600 | 標準:ISO100~102400、拡張:ISO50~409600 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 速度優先連続撮影時:最高約5コマ/秒 | 速度優先連続撮影時:最高約5コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)、122.88万ドット | 3型(インチ)、122.88万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
| 幅x高x奥行 | 126.9x95.7x60.3mm | 126.9x95.7x60.3mm |
| 重量 | ||
| ローパスフィルターレス | ||
| ファインダー倍率 | 0.78倍 | 0.78倍 |
| ファインダー視野 | 100/100 | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:310枚、液晶モニタ使用時:370枚 | ファインダー使用時:310枚、液晶モニタ使用時:370枚 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | 10/5/2秒 |
| インターフェース | USB、HDMI | USB、HDMI |
| 起動時間 | ||
| 記録メディア | SDHCカード、SDカード、メモリースティックPRO Duo、SDXCカード | SDHCカード、SDカード、メモリースティックPRO Duo、SDXCカード |
| 防塵・防滴 | ○ | ○ |
| 手ブレ補正 | ○ | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | ○ |
| 自分撮り機能 | ||
| タッチパネル | ||
| ゴミ取り機構 | ○ | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ||
| タイムラプス | ||
| ライブビュー | ○ | ○ |
| 可動式モニタ | チルト可動式液晶 | チルト可動式液晶 |
| GPS | ||
| USB充電 | ○ | ○ |
| RAW+JPEG記録 | ○ | ○ |
| バルブ | ○ | ○ |
| RAW | 14bit | 14bit |
| タイム | ||
| PictBridge | ||
| AFセンサー測点 | 169点 | 169点 |
| 4K対応 | ○ | ○ |
| 動画記録画素 | 4K(3840x2160)、30p | 4K(3840x2160)、30p |
| Wi-Fi | ○ | ○ |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth Low Energy | ||
| Wi-Fi Direct | ||
| NFC | ○ | ○ |
| スロット | シングルスロット | シングルスロット |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 発売から | 128ヵ月 | 128ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2015-10-16 | 2015-10-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください