Xeon Silver 4110
インテル ¥0
VS
Xeon Silver 4110
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Xeon Silver 4110 | Xeon Silver 4110 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 10,316 | 10,316 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,606 | 1,606 (-) |
| スレッド数 | 16 | 16 (-) |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| ソケット形状 | LGA3647 | LGA3647 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 85W | 85W |
| 動作クロック | 2.1 | 2.1 (-) |
| 最大動作クロック | 3 | 3 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 11MB | 11MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください