Xeon Platinum 8180
インテル ¥153,690
VS
Xeon Platinum 8180
インテル ¥153,690
+ 追加
| 商品名 | Xeon Platinum 8180 | Xeon Platinum 8180 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 153,690円 | 153,690円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 24.89 | 24.89 (-) |
| 性能 (PassMark) | 38,259 | 38,259 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,142 | 2,142 (-) |
| スレッド数 | 56 | 56 (-) |
| コア数 | 28コア | 28コア |
| ソケット形状 | LGA3647 | LGA3647 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 205W | 205W |
| 動作クロック | 2.5 | 2.5 (-) |
| 最大動作クロック | 3.8 | 3.8 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 38.5MB | 38.5MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください