Xeon Platinum 8180
インテル ¥0
VS
Xeon Platinum 8180
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Xeon Platinum 8180 | Xeon Platinum 8180 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 0円 | 0円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値上り | 0%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 38,259 | 38,259 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,142 | 2,142 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA3647 | LGA3647 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 205W | 205W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 38.5MB | 38.5MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 106ヵ月 | 106ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-07-19 | 2017-07-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください