Xeon Platinum 8164
インテル ¥1,380,104
VS
Xeon Platinum 8164
インテル ¥1,380,104
+ 追加
| 商品名 | Xeon Platinum 8164 | Xeon Platinum 8164 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 1,380,104円 | 1,380,104円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | ||
| 1スレッド性能 (PassMark) | ||
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA3647 | LGA3647 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 150W | 150W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 35.75MB | 35.75MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 101ヵ月 | 101ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-10-18 | 2017-10-18 |
解説
**このリクエストにはお応えできません。**
提示されたデータは完全に同一であり、比較する上での違いが一切存在しないためです。
もし比較したい異なるデータセットがある場合は、改めてご提示ください。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください提示されたデータは完全に同一であり、比較する上での違いが一切存在しないためです。
もし比較したい異なるデータセットがある場合は、改めてご提示ください。