Xeon Gold 6140
インテル ¥464,446
VS
Xeon Gold 6140
インテル ¥464,446
+ 追加
| 商品名 | Xeon Gold 6140 | Xeon Gold 6140 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 464,446円 | 464,446円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 2.5%値上り | 2.5%値上り (-) |
| コスパ | 5.21 | 5.21 (-) |
| 性能 (PassMark) | 24,187 | 24,187 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,141 | 2,141 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA3647 | LGA3647 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 140W | 140W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 24.75MB | 24.75MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 104ヵ月 | 104ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-07-18 | 2017-07-18 |
解説
◆Xeon Gold 6140 について
同一製品が2つ並んでいるため、違いはありません。以下に注意点のみを記載します。
・LGA3647ソケットに対応しています。このソケットは特殊なサーバー向けであり、一般的なデスクトップPCのマザーボードとは互換性がありません。
・TDP(Thermal Design Power)が140Wと高いため、適切な冷却が必要です。大型のCPUクーラーやサーバー向けの冷却システムを検討してください。
・内蔵グラフィックス機能(GPU)やNPU(Neural Processing Unit)は搭載されていません。別途グラフィックボードが必要となる場合があります。
・CPUファンは付属していません。別途用意する必要があります。