Xeon E5-2603 v4
インテル ¥0
VS
Xeon E5-2603 v4
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Xeon E5-2603 v4 | Xeon E5-2603 v4 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 4,373 | 4,373 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,064 | 1,064 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA2011-3 | LGA2011-3 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 85W | 85W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 15MB | 15MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 123ヵ月 | 123ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-04-11 | 2016-04-11 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください