Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
VS
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
Ryzen 7 2700X
AMD ¥0
+ 追加
| 商品名 | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 金額 | |||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 17,449 | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) | 17,449 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,416 | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) | 2,416 (-) |
| スレッド数 | |||||||||||
| コア数 | |||||||||||
| ソケット形状 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
| 世代 | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ | Ryzen 2000シリーズ |
| TDP~MTP | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W | 105W |
| 動作クロック | 4.3 | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) | 4.3 (-) |
| 最大動作クロック | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) |
| マルチスレッド | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
| 三次キャッシュ | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
| 二次キャッシュ | |||||||||||
| グラフィックス | |||||||||||
| NPU | |||||||||||
| CPU_FAN | |||||||||||
| 発売から | 92ヵ月 | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) | 92ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください