Pentium Dual-Core G640
インテル ¥8,889
VS
Pentium Dual-Core G640
インテル ¥8,889
+ 追加
| 商品名 | Pentium Dual-Core G640 | Pentium Dual-Core G640 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 8,889円 | 8,889円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -4.8%値下り | -4.8%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | ||
| 1スレッド性能 (PassMark) | ||
| スレッド数 | 2 | 2 (-) |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| ソケット形状 | LGA1155 | LGA1155 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 65W | 65W |
| 動作クロック | 2.8 | 2.8 (-) |
| 最大動作クロック | 2.8 | 2.8 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 3MB | 3MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください