Pentium Dual-Core G3240
インテル ¥0
VS
Pentium Dual-Core G3240
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Pentium Dual-Core G3240 | Pentium Dual-Core G3240 |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 0円 | 0円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値上り | 0%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | ||
| 1スレッド性能 (PassMark) | ||
| スレッド数 | ||
| コア数 | ||
| ソケット形状 | LGA1150 | LGA1150 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 54W | 54W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 3MB | 3MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 145ヵ月 | 145ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2014-05-12 | 2014-05-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください