Core i9-9980XE
インテル ¥148,740
VS
Core i9-9980XE
インテル ¥148,740
+ 追加
| 商品名 | Core i9-9980XE | Core i9-9980XE |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 148,740円 | 148,740円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0.4%値上り | 0.4%値上り (-) |
| コスパ | 21.18 | 21.18 (-) |
| 性能 (PassMark) | 31,508 | 31,508 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,555 | 2,555 (-) |
| スレッド数 | 36 | 36 (-) |
| コア数 | 18コア | 18コア |
| ソケット形状 | LGA2066 | LGA2066 |
| 世代 | 第9世代 Core プロセッサー | 第9世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 165W | 165W |
| 動作クロック | 3 | 3 (-) |
| 最大動作クロック | 4.4 | 4.4 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 24.75MB | 24.75MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください