Core i7-990X
インテル ¥57,573
VS
Core i7-990X
インテル ¥57,573
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Core i7-990X | Core i7-990X |
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 57,573円 | 57,573円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 12.41 | 12.41 (-) |
| 性能 (PassMark) | 7,143 | 7,143 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,578 | 1,578 (-) |
| スレッド数 | 6 | 6 (-) |
| コア数 | 6コア | 6コア |
| ソケット形状 | LGA1366 | LGA1366 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 130W | 130W |
| 動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) |
| 最大動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 12MB | 12MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください