Core i7-7820X
インテル ¥80,928
VS
+ 追加
| 商品名 | Core i7-7820X |
|---|---|
| メーカー | インテル |
| 金額 | 80,928円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | -0.9%値下り |
| コスパ | 21.20 |
| 性能 (PassMark) | 17,159 |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,521 |
| スレッド数 | 16 |
| コア数 | 8コア |
| ソケット形状 | LGA2066 |
| 世代 | 第7世代 Core プロセッサー |
| TDP~MTP | 140W |
| 動作クロック | 3.6 |
| 最大動作クロック | 4.3 |
| マルチスレッド | ○ |
| 三次キャッシュ | 11MB |
| 二次キャッシュ | |
| グラフィックス | |
| NPU | |
| CPU_FAN | |
| 発売から | |
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください